Serwis na sprzedaz: Wiecej informacji pod numerem 500 079 830

Rybnik: Bez Lindbaecka, bez szans

2011-05-30 12:46:15
drukuj

Wysoką porażkę zanotowały rybnickie „Rekiny” ze Startem Gniezno 37:53. Warto jednak zaznaczyć, że do pierwszej stolicy Polski KS ROW pojechał bez kontuzjowanego Antonio Lindbaecka.

Zawodnikiem meczu bez wątpienia był Krzysztof Jabłoński, który uzyskał 13 punktów (+ bonus). Po zanim w ekipie Startu dobrze spisywali się: Nicholls (11+2), Mirosław Jabłoński (9+2) oraz Kacper Gomólski (9+2).
W rybnickim zespole pozycję lidera przejął Rory Schlein. Australijczyk zdobył 10 punktów w 6 startach. Ponadto warto zaznaczyć dobre występy Daniela Pytla (8pkt.) oraz Aleksandra Loktajeva (6 pkt.).

KS ROW Rybnik - 37:
1. Rory Schlein (3,3,0,2,1,1) 10
2. Daniel Pytel (0,1,3,2,2) 8
3. Andriy Karpow (1,3,1*,1*,1*) 7+3
4. Ronnie Jamroży (0,0,-,-)
5. Sławomir Drabik (0,2,3,1*,0) 6+1
6. Kamil Fleger (0,-,0,-,0) 0
7. Aleksandr Loktajew (1,1,2*,2) 6+1

Start Gniezno - 53:
9. Krzysztof Jabłoński (1*,3,3,3,3) 13+1
10. Oskar Fajfer (2,1,0,-) 3
11. Mirosław Jabłoński (2*,2,0,2*,3) 9+2
12. Michał Szczepaniak (3,0,1,0) 4
13. Scott Nicholls (3,1*,2,3,2*) 11+2
14. Kacper Gomólski (2*,2*,2,-,3,0) 9+2
15. Simon Gustafsson (3,1*,0) 4+1

Bieg po biegu:
1. Schlein, Fajfer, K.Jabłoński, Pytel 3:3 (3:3)
2. Gustafsson, Gomólski, Loktajew, Fleger 5:1 (8:4)
3. Szczepaniak, M.Jabłoński, Karpow, Jamroży 5:1 (13:5)
4. Nicholls, Gomólski, Loktajew, Drabik 5:1 (18:6)
5. Schlein, M.Jabłoński, Pytel, Szczepaniak 2:4 (20:10)
6. Karpow, Gomólski, Nicholls, Jamroży 3:3 (23:13)
7. K.Jabłoński, Drabik, Fajfer, Fleger 4:2 (27:15)
8. Pytel, Nicholls, Gustafsson, Schlein 3:3 (30:18)
9. K.Jabłoński, Schlein, Karpow, Fajfer 3:3 (33:21)
10. Drabik, Loktajew, Szczepaniak, Jabłoński 1:5 (34:26)
11. Nicholls, Pytel, Karpow, Gustafsson 3:3 (37:29)
12. Gomólski, M.Jabłoński, Schlein, Fleger 5:1 (42:30)
13. K.Jabłoński, Loktajew, Drabik, Szczepaniak 3:3 (45:33)
14. M.Jabłoński, Pytel, Karpow, Gomólski 3:3 (48:36)
15. K.Jabłoński, Nicholls, Schlein, Drabik 5:1 (53:37)

 



Autor: Redakcja Poleć na Facebook

Komentarze

TR24.pl nie odpowiada za treść opinii zamieszczanych przez internautów. Zamieszczone poniżej wpisy są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.

Aby dodawać komentarze, musisz się zalogować.